Les réseaux sans fil permettent la communication entre appareils sans utiliser de câbles physiques. Ils sont devenus essentiels pour la connectivité moderne, facilitant l’accès à Internet et l’interconnexion des appareils.
Les deux principales technologies de communication sans fil sont :
Ces technologies ont révolutionné la manière dont nous interagissons avec nos appareils, éliminant la nécessité des connexions filaires encombrantes.
Le Wi-Fi repose sur des normes définies par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ces normes ont évolué pour améliorer les performances, la portée et la sécurité.
Norme | Fréquence | Débit maximal | Année d’introduction |
---|---|---|---|
802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | 1999 |
802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbps | 1999 |
802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbps | 2003 |
802.11n | 2,4 GHz / 5 GHz | 600 Mbps | 2009 |
802.11ac | 5 GHz | 1,3 Gbps | 2013 |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 2,4 GHz / 5 GHz | 9,6 Gbps | 2019 |
La sécurité des réseaux Wi-Fi repose principalement sur des protocoles de chiffrement qui empêchent les accès non autorisés :
Les attaques les plus courantes visant les réseaux sans fil incluent :
Les différentes technologies sans fil se distinguent par leur portée, leur débit et leurs usages :
Technologie | Portée | Débit | Utilisation |
---|---|---|---|
Wi-Fi | Jusqu’à 100 m | Jusqu’à 9,6 Gbps | Connexion Internet, LAN |
Bluetooth | 1 à 10 m | Jusqu’à 3 Mbps | Périphériques sans fil, audio |
Li-Fi | Quelques mètres | Jusqu’à 100 Gbps | Transmission via lumière LED |
Zigbee | 10 à 100 m | 250 Kbps | Domotique, capteurs IoT |
5G | Jusqu’à plusieurs km | Jusqu’à 10 Gbps | Communication mobile, IoT |
Ces technologies ont chacune leurs avantages et sont adaptées à des usages spécifiques, qu’il s’agisse de la connectivité à Internet, de l’automatisation ou de la communication entre objets connectés.